Deux victoires pour les M13 M, une victoire les R2 F, les Pré-Nat F et les R1 M.
| M13 M | ||||||
| 11/01/2020 | 14:00 | Plaisance | TOAC 1 | 2 | 1 | 15-25 / 25-21 / 15-10 |
| 11/01/2020 | 14:00 | Fonsorbes 2 | Plaisance | 1 | 2 | 25-10 / 17-25 / 12-15 |
| R2 F | ||||||
| 11/01/2020 | 20:30 | Tarascon 2 | Plaisance 2 | 1 | 3 | 24-26 / 8-25 / 25-21 / 12-25 |
| Pré-Nat F | ||||||
| 11/01/2020 | 20:30 | Plaisance | L’Union 2 | 3 | 1 | 21-25 / 25-21 / 25-20 / 25-19 |
| R1 M | ||||||
| 11/01/2020 | 18:00 | Plaisance | Tarascon 2 | 3 | 0 | 25-18 / 31-29 / 25-14 |

