Attention: les équipes, horaires et tarifs de la saison 2026/2027 ne sont pas encore définitifs ! Les informations ci-après sont purement indicatives et susceptibles de changer d’ici la rentrée.
Les entrainements ont lieu Gymnase Rivière 4 Rue d’Estujats 31830 Plaisance-du-Touch.
ATTENTION : Pour les joueurs désirant une assurance supplémentaire à celle définie de base, il faut cocher l’assurance désirée directement sur le site myffvolley lors de l’Inscription – un coût supplémentaire est demandé : Pour l’Assurance Option A – 5.33 euros et pour l’Assurance Option B – 9.88 euros.
Ecole de volley
| Equipe | Jour et heure d’entrainement | Montant de la cotisation (Cotisation + Licence) |
| Ecole de volley M9&M11 Mixte (Poussins/ Poussines) Année de naissance : Entre 2016 et 2020 | Samedi : 10h30 à 12h30 | 227 euros |
Pratique Compétition adultes et jeunes – FFVB
ATTENTION : Pour les joueurs venant d’un autre club lors de la saison dernière, un coût supplémentaire de 104 euros est demandé par le club pour la FFVB.
| Equipe | Jour et heure d’entrainement | Montant de la cotisation (Cotisation + Licence) |
| M13 Féminine (Benjamines) Année de naissance : 2014 / 2015 | Lundi : 18h30 à 20h30 et Mercredi : 16h30 à 18h30 | 292 euros |
| M13 Masculine (Benjamins) Année de naissance : 2014 / 2015 | Lundi : 18h30 à 20h30 et Mercredi : 16h30 à 18h30 | 292 euros |
| M15 Féminine (Minimes) Année de naissance : 2012 / 2013 | Mercredi : 18h30 à 20h30 et Vendredi: 18h30 à 20h30 | 292 euros |
| M15 Masculine (Minimes) Année de naissance : 2012 / 20123 | Mercredi : 18h30 à 20h30 et Vendredi: 18h30 à 20h30 | 292 euros |
| M18 Féminine (Cadettes) Année de naissance : 2009 à 2011 | Lundi : 18h30 à 20h30 et Jeudi : 18h30 à 20h30 | 322 euros |
| M18 Masculine (Cadets) Année de naissance : 2009 à 2011 | Mardi : 18h30 à 20h30 et Jeudi : 18h30 à 20h30 | 322 euros |
| Regionale 2 Féminine (Séniors) Année de naissance : Inférieure à 2009 | Mercredi : 20h30 à 22h30 et Vendredi : 20h30 à 22h30 | 301 euros |
| Regionale 2 Masculine (Séniors) Année de naissance : Inférieure à 2009 | Lundi : 20h30 à 22h30 et Jeudi : 20h30 à 22h30 | 301 euros |
| Prénationale Féminine (Séniors) Année de naissance : Inférieure à 2009 | Lundi : 20h30 à 22h30 et Jeudi : 20h30 à 22h30 | 343 euros |
| Prénationale Masculine (Séniors) Année de naissance : Inférieure à 2009 | Mercredi: 20h30 à 22h30 et Vendredi : 20h30 à 22h30 | 343 euros |
Pratique Loisir Adultes
| Equipe | Jour et heure d’entrainement | Montant de la cotisation |
| Loisir FSGT Année de naissance : Inférieure à 2009 | Mardi : 20h30 à 22h30 | 120 euros (Cotisation + Licence pour la FSGT seulement) |
| Fit Volley (à confirmer) Année de naissance : Inférieure à 2009 | Samedi: 9h à 10h30 | A confirmer |
| Pratique Libre Année de naissance : Inférieure à 2009 | Dimanche: de 17h30 à 19h30 | 50€ |
Pratique Loisirs jeunes
Aucun créneau loisirs jeunes n’est prévu pour la saison 2026-2027

