Une défaite pour les M17 M et les Pré-Nat F, une victoire pour les R2 F.
| M17 M | ||||||
| 04/12/2016 | 11:00 | Plaisance | Ibos | 0 | 3 | 16-25 / 20-25 / 14-25 |
| R2 F | ||||||
| 03/12/2016 | 20:00 | Plaisance 2 | Albi 2 | 3 | 0 | 25-16 / 25-17 / 25-13 |
| Pré-Nat F | ||||||
| 03/12/2016 | 20:00 | VBCT | Plaisance | 3 | 0 | 25-20 / 26-24 / 25-20 |

