Une défaite pour les R2 F et les R1 F, une victoire pour les régionales masculines.
| R2 F | ||||||
| 09/04/2016 | 20:00 | Cambon | Plaisance 2 | 3 | 0 | 25-20 / 25-18 / 25-20 |
| R1 F | ||||||
| 09/04/2016 | 20:00 | Ibos | Plaisance | 3 | 2 | 25-16 / 14-25 / 25-23 / 19-25 / 15-7 |
| Régionales masculines | ||||||
| 09/04/2016 | 20:00 | Plaisance | Saint-Orens | 3 | 2 | 20-25 / 25-21 / 25-21 / 22-25 / 15-13 |

