Une défaite pour les R1 F, une victoire pour les R2 F et les régionales masculines.
| R2 F | ||||||
| 26/03/2016 | 17:00 | Plaisance 2 | Cadalen 2 | 3 | 1 | 18-25 / 27-25 / 27-25 / 25-22 |
| R1 F | ||||||
| 26/03/2016 | 20:00 | TAC | Plaisance | 3 | 1 | 17-25 / 25-20 / 26-24 / 27-25 |
| Régionales masculines | ||||||
| 26/03/2016 | 18:00 | Plaisance | Autan | 3 | 1 | 25-18 / 25-16 / 21-25 / 25-15 |

