Une défaite pour les M20 F (juniors filles), les R2 F et les régionales masculines, une victoire pour les R1 F, deux victoires pour les M15 M (minimes garçons).
| M15 M | ||||||
| 16/03/2016 | 16:30 | Plaisance | Fonsorbes | 3 | 2 | 25-22 / 19-25 / 13-25 / 28-26 / 15-11 |
| 19/03/2016 | 14:00 | Plaisance | Ramonville | 3 | 0 | 25-18 / 25-23 / 25-15 |
| M20 F | ||||||
| 20/03/2016 | 10:00 | Castres | Plaisance | 3 | 1 | 25-18 / 20-25 / 25-18 / 25-17 |
| R2 F | ||||||
| 19/03/2016 | 17:00 | Plaisance 2 | Cambon | 1 | 3 | 25-22 / 18-25 / 23-25 / 21-25 |
| R1 F | ||||||
| 19/03/2016 | 20:00 | Plaisance | Ibos | 3 | 2 | 25-17 / 20-25 / 25-21 / 24-26 / 15-12 |
| Régionales masculines | ||||||
| 19/03/2016 | 18:00 | Labastide | Plaisance | 3 | 2 | 23-25 / 17-25 / 25-17 / 25-23 / 15-10 |

